Tấm inox rộng 800mm, dài 1560mm, dày 0.5mm (5 dem)
Khối lượng: 0.8 X 1.56×0.5×7.93 = 4.76 kg
Lưu ý: Để tính chính xác khối lượng của tấm – cuộn inox thì bạn phải đo chính xác chiều dài, chiều rộng và độ dày của tấm inox.
Sau đây là bảng tra cứu khối lượng của 1m inox khổ rộng 1000 , 1200 và 1500 để bạn tiện tra cứu:
Quy cách Tấm Inox | Khổ 1mx1m (kg) | Khổ 1.2mx1m (kg) | Khổ 1.5mx1m (kg) |
Tấm inox dày 0.3 mm | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
Tấm inox dày 0.4 mm | 3.2 | 3.8 | 4.8 |
Tấm inox dày 0.5 mm | 4.0 | 4.8 | 5.9 |
Tấm inox dày 0.6 mm | 4.8 | 5.7 | 7.1 |
Tấm inox dày 0.7 mm | 5.6 | 6.7 | 8.3 |
Tấm inox dày 0.8 mm | 6.3 | 7.6 | 9.5 |
Tấm inox dày 0.9 mm | 7.1 | 8.6 | 10.7 |
Tấm inox dày 1.0 mm | 7.9 | 9.5 | 11.9 |
Tấm inox dày 1.1 mm | 8.7 | 10.5 | 13.1 |
Tấm inox dày 1.2 mm | 9.5 | 11.4 | 14.3 |
Tấm inox dày 1.5 mm | 11.9 | 14.3 | 17.8 |
Tấm inox dày 1.8 mm | 14.3 | 17.1 | 21.4 |
Tấm inox dày 2.0 mm | 15.9 | 19.0 | 23.8 |
Tấm inox dày 2.5 mm | 19.8 | 23.8 | 29.7 |
Tấm inox dày 3.0 mm | 23.8 | 28.5 | 35.7 |
Tấm inox dày 3.5 mm | 27.8 | 33.3 | 41.6 |
Tấm inox dày 4.0 mm | 31.7 | 38.1 | 47.6 |
Tấm inox dày 5.0 mm | 39.7 | 47.6 | 59.5 |
Tấm inox dày 6.0 mm | 47.6 | 57.1 | 71.4 |
Tấm inox dày 7.0 mm | 55.5 | 66.6 | 83.3 |
Tấm inox dày 8.0 mm | 63.4 | 76.1 | 95.2 |
Tấm inox dày 9.0 mm | 71.4 | 85.6 | 107.1 |
Tấm inox dày 10 mm | 79.3 | 95.2 | 119.0 |
Tấm inox dày 12 mm | 95.2 | 114.2 | 142.7 |
Tấm inox dày 15 mm | 119.0 | 142.7 | 178.4 |
Xem thêm: inox 304