Site icon vatlieutitan.net

Ống Inox 304 Siêu Nhỏ

Inox 304 là loại thép không gỉ (Stainless Steel – SUS 304) được cả thế giới tin dùng. Do SUS 304 có chứa 18% Crom và 8% Niken, nên thép không gỉ 304 có khả năng chống ăn mòn trong các môi trường: không khí, nước biển và axit. Vì vậy, chúng được ứng dụng trong các ngành: dầu khí, thực phẩm, dược phẩm, hàng hải.

TT Tên, quy cách hàng SL ĐVT Đơn giá
(VND)
 Thành tiền
(VND)
Ghi chú
1 Ống Inox 304 (Ø1.20 x 0.85t x 2000)mm       100 cây                    – 1.2 x 0.175
2 Ống Inox 304 (Ø1.45 x 1.12t x 2000)mm       100 cây                    – 1.45 x 1.12
3 Ống Inox 304 (Ø1.50 x 1.20t x 2000)mm       100 cây                    – 1.5 x 0.15
4 Ống Inox 304 (Ø1.61 x 1.25t x 2000)mm       100 cây                    – 1.61 x 1.8
5 Ống Inox 304 (Ø1.80 x 1.35t x 2000)mm       100 cây                    – 1.8x 0.225
6 Ống Inox 304 (Ø1.81 x 1.45t x 2000)mm       100 cây                    – 1.81 x 0.18
7 Ống Inox 304 (Ø2.0 x 1.6t x 2000)mm       100 cây                    – 2.0 x 0.2
8 Ống Inox 304 (Ø2.0 x 1.75t x 2000)mm       100 cây                    – 2.0 x 0.125
9 Ống Inox 304 (Ø2.4 x 2.0t x 2000)mm       100 cây                    – 2.4 x 0.2
10 Ống Inox 304 (Ø4.0 x 3.0t x 2000)mm       100 cây                    – 4.0 x 0.5
11 Ống Inox 304 (Ø6.0 x 4.4t x 2000)mm       100 cây                    – 6.0 x 0.8
Tổng cộng                    –
Thuế VAT 10%                    –
Tổng cộng tiền hàng                    –
(Bằng chữ: Không đồng./)
++ Quy cách, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ASTM/Tiêu chuẩn nhà máy
Thông tin chuyển khoản:
Ngân Hàng: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – PGD Gò Mây
Chủ TK: Công ty TNHH MTV Vật Liệu Titan
Số TK 188 533 919

Inox 304 là gì?

Inox 304 hay còn gọi là thép không gỉ bới vì nó có chứa các thành phần với các hàm lượng như sau: Fe, C ~ 0.08$, Cr từ 17,5-20%, Niken từ 8-11%, Mn<2%, Si <1%, P <0,045%, S<0,03%. SUS 304 rất phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới.

Mác thép 304 chiếm đến 50% lượng thép không gỉ được sản xuất trên toàn cầu và chúng được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng ở mọi lĩnh vực: dầu khí, thực phẩm, dược phẩm,…

Có 2 loại Inox SUS 304. Loại Inox 304L là loại inox có hàm lượng Carbon thấp (Chữ L ký hiệu cho chữ Low, trong tiếng Anh nghĩa là thấp).304L được dùng để tránh sự ăn mòn ở những mối hàn quan trọng. Còn loại Inox 304H là loại có hàm lượng Carbon cao hơn 304L, được dùng ở những nơi đòi hỏi độ bền cao hơn. Cả SUS 304L và 304H đều tồn tại ở dạng tấm và ống, nhưng 304H thì ít được sản xuất hơn.

STANDARD TYPE
GRADE
SIZES(mm) QTY
OD WT LENGTH M PC KGS
ASTM A312 WELDED TP304 1.2 0.175 2 1000 8.9365
ASTM A312 WELDED TP304 1.45 0.165 2 1000 10.5631
ASTM A312 WELDED TP304 1.5 0.15 2 1000 10.0886
ASTM A312 WELDED TP304 1.61 0.18 2 800 10.2589
ASTM A312 WELDED TP304 1.8 0.225 2 600 10.5930
ASTM A312 WELDED TP304 1.81 0.18 2 700 10.2320
ASTM A312 WELDED TP304 2 0.2 2 650 11.6579
ASTM A312 WELDED TP304 2.1 0.175 2 600 10.0699
ASTM A312 WELDED TP304 2.4 0.2 2 500 10.9604
ASTM A312 WELDED TP304 4 0.5 2 120 10.4622
ASTM A312 WELDED TP304 6 0.8 2 100 20.7251
TOTAL 124.5475

xem thêm: Inox 304

Exit mobile version