Site icon vatlieutitan.net

Cách tính khối lượng ống tròn inox

Việc tính khối lượng ống Inox rất quan trọng trong việc xác định giá cả của sản phẩm. Nhìn chung, trọng lượng các loại ống Inox (201, 304…) khác nhau không đáng kể, cách tính khối lượng ống  Inox được biểu diễn đơn giản như sau:

Khối lượng ống tròn inox dài 6m:

Khối lượng ống tròn inox = (Đường kính – độ dày)* độ dày*6*0.0249

Đơn vị tính:

Ống tròn inox : Kg

Đường kính, độ dày: mm

Ví dụ : Khối lượng ống tròn inox 19.1 mm dày 1.2mm = (19.1-1.2)*1.2*6*0.0249 = 3.21 (Kg)

TIÊU CHUẨN CHẤT LIỆU BỀ MẶT QUY CÁCH SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG GIÁ THAM KHẢO
(Cây) (Kg)
A554 Ống Inox SUS304 600 16*1.0*6000  147 341  65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 54*1.5*6000  10  116  65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000 100  433  65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000 100  433   65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000  100   435  65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000  50  214  65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 54*1.5*6000  21 245  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000   51  274  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 60.5*1.5*5400 11  128  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 16*1.0*6000  70  153   65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.48*6000  4   27  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 15.88*1.16*6000  28  72  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 50.8*1.96*6000  8 116  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 76.2*1.2*6000  8  105  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 50.8*1.96*6000  16 233  65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000  69  297  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 100*50*1.2*6000  12   199  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 25*0.96*6000  142 497  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.0*6000  4  18 65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.0*6000  2  9  65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000  27  117   65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000  69  372  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000  51  277   65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000  48  261   65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.53*0.8*6000  92  95   65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.53*0.8*6000  177  184  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000 12  66  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.53*0.8*6000   137  143  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 32*1.96*6000   23  205  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.5*6000    6  40  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 60.5*1.5*5400  5  58  65,000
A554 Ống Inox SUS304 180 120*60*3*6000  15 733 65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.6*1.0*6000  266 330  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 16*1.0*6000   68 148 65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 22*1.9*6000  22  126 65,000
A554 Ống Inox SUS304 240 19.05*1.2*6000  16  51 65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 12.7*1.0*6000  35  59 65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000  24  130  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000   51  277  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 76.2*1.2*6000  19 249  65,000
A554 Ống Inox SUS304 180 120*60*3*6000  15  729   65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.53*0.8*6000  57  60  65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 16*1.0*6000  16  35  65,000

Xem thêm inox 304

Exit mobile version