Site icon vatlieutitan.net

Cách tính khối lượng hộp inox

Khối lượng hộp vuông inox dài 6m:

Khối lượng ống vuông inox = (độ dài cạnh – độ dày) * độ dày * 6 * 0.0317

Đơn vị tính:

Hộp vuông inox: Kg

Độ dài cạnh, độ dày: mm

Ví dụ: Khối lượng hộp inox vuông 30mm dày 8 dem = (30 – 0.8)*0.8*6*0.0317 = 4.44 (Kg)

TÊN BỀ MẶT QUY CÁCH SỐ CÂY SỐ KG
Hộp Inox SUS 304 180 100*100*3.0*6000 3  164
Hộp Inox SUS 304 600 20*20*1.5*6000 81 454
Hộp Inox SUS 304 600 20*20*1.5*6000   79 442
Hộp Inox SUS 304 600 25*25*1.5*6000  4 27
Hộp Inox SUS 304 180 70*70*3.0*6000  85  3,214
Hộp Inox SUS 304 MF 100*100*4.0*6000 24 1,675
Hộp Inox SUS 304 180 100*100*4.0*6000 43 2,983
Hộp Inox SUS 304 600 30*30*1.0*6000 42  226
Hộp Inox SUS 304 600 30*30*1.0*6000 64 345
Hộp Inox SUS 304 600 30*30*1.0*6000 36  194

 Khối lượng ống chữ nhật inox dài 6m:

Khối lượng ống chữ nhật inox = [(cạnh lớn + cạnh nhỏ)/2 – độ dày] * độ dày* 6* 0.0317

Đơn vị tính:

Hộp chữ nhật inox : Kg

Cạnh lớn, cạnh nhỏ , độ dày: mm

Ví dụ: Khối lượng ống inox chữ nhật 30x60mm dày 1.5 ly = [(30 + 60)/2 – 1.5]*1.5*6*0.0317 = 12.41 (Kg)

Lưu ý: Để tính chính xác khối lượng của ống inox thì bạn phải đo chính xác chiều dài ống, độ dày, đường kính hay độ dài các cạnh.

TÊN SẢN PHẨM BỀ MẶT QUY CÁCH SỐ CÂY SỐ KG GIÁ THAM KHẢO
Hộp Inox SUS304 600 100*50*2.0*6000  5    138    65,000
Hộp Inox SUS304 600 100*50*2.0*6000 1   27    65,000
Hộp Inox SUS304 600 25*25*1.2*6000 64    341    65,000
Hộp Inox SUS304 600 26*13*0.8*6000 152    427     65,000
Hộp Inox SUS304 600 26*13*1.0*6000 59    201    65,000
Hộp Inox SUS304 600 40*20*1.5*6000 116   948    65,000
Hộp Inox SUS304 600 50*25*1.2*6000 45   365    65,000
Hộp Inox SUS304 600 60*30*1.2*6000 38 377    65,000
Hộp Inox SUS304 600 60*30*1.5*6000 6   75    65,000
Hộp Inox SUS304 600 80*40*1.5*6000 41  675    65,000
Hộp Inox SUS304 600 60*30*1.5*6000 23   286   65,000
Hộp Inox SUS304 180 120*60*3.0*6000   1  49    65,000

Xem thêm inox 304

Exit mobile version